Rozpočet obce Slatina pro rok 2012
| PŘÍJMY | paragrafy | v tis. Kč |
| Daně: DPFO z.č. | 1111 | 230 |
| DPFO /OSVČ/ | 1112 | 50 |
| DPFO - srážka | 1113 | 26 |
| DPPO | 1121 | 250 |
| DPH | 1211 | 480 |
| Daň z nemovitosti | 1511 | 200 |
| Popl. za kom. odp. | 1337 | 31 |
| Popl. ze psů | 1341 | 1 |
| Správní poplatky | 1361 | 1 |
| Neinv. trans. kraj | 4112 | 60 |
| Les - těžba | 2111 | 200 |
| Př. z úhr. vydob. prost. | 2343 | 140 |
| Př. z pron. poz. | 2131 | 8 |
| Příjmy z úroků | 2141 | 23 |
| CELKEM | 1 700 | |
| VÝDAJE | paragrafy | v tis. Kč |
| pěstební činnost | 1031 | 180 |
| les - těžba | 1032 | 110 |
| správa lesa | 1036 | 80 |
| údržba cest | 2212 | 140 |
| dopr. obslužnost | 2221 | 5 |
| pitná voda | 2310 | 20 |
| odpadní vody | 2321 | 270 |
| rybníky | 2341 | 30 |
| transf. obcím /ZŠ/ | 3113 | 50 |
| věcné dary | 3399 | 10 |
| kultura | 3319 | 60 |
| obec | 3639 | 10 |
| komunální odpad | 3722 | 65 |
| nebezp. odpad | 3721 | 10 |
| komunál. odp. plast, sklo | 3723 | 15 |
| komunitní plánov. | 4349 | 3 |
| SDH | 5512 | 5 |
| ZO | 6112 | 163 |
| územní plán | 3635 | 60 |
| povodňový plán - havárie | 5212 | 15 |
| pov. plán | 5274 | 15 |
| činnost místní správy | 6171 | 384 |
| plyn, elektřina, DPP, služby, materiál | ||
| CELKEM | 1 700 |
Schváleno ZO dne:
Dokumenty ke stažení:
Rozpočet obce Slatina pro rok 2012 (PDF, 372kB)