Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2015
| PŘÍJMY | položka | v tis. Kč |
| Daně: DPFO z.č. | 1111 | 100 |
| DPFO /OSVČ/ | 1112 | 20 |
| DPFO - srážka | 1113 | 25 |
| DPPO | 1121 | 250 |
| DPH | 1211 | 450 |
| Daň z nemovitosti | 1511 | 200 |
| Popl. za kom. odp. | 1337 | 50 |
| Popl. ze psů | 1341 | 1 |
| Správní poplatky | 1361 | 1 |
| Daň z loterií | 1351 | 4 |
| Dotace KÚPK státní správa | 4112 | 55 |
| Daňové příjmy a poplatky | 1 156 | |
| Les - těžba | 2111 | 400 |
| Kamenolom - příjem z vydobytého prostoru | 2343 | 150 |
| Pronájem pozemků | 2131 | 10 |
| Příjmy z třídení odpadu (sklo, papír, plast) | 3722 | 10 |
| Příjmy z úroků | 2141 | 2 |
| Běžné příjmy | 572 | |
| PŘÍJMY CELKEM | 1 728 | |
| VÝDAJE | položka | v tis. Kč |
| pěstební činnost | 1031 | 180 |
| les - těžba | 1032 | 75 |
| správa lesa | 1036 | 90 |
| údržba cest (opravy, posyp) | 2212 | 80 |
| dopravní obslužnost | 2221 | 5 |
| odpadní vody, kanalizace | 2321 | 70 |
| opravy rybníků | 2341 | 20 |
| ost. neinv. transf. | 6409 | 4 |
| věcné dary - jubilea | 3399 | 15 |
| kulturní akce | 3319 | 45 |
| veřejné osvětlení | 3631 | 40 |
| komunální odpad | 3722 | 75 |
| nebezp. odpad | 3721 | 40 |
| komunál. odp. plast, sklo, papír | 3723 | 20 |
| neinv. transf. FO | 4349 | 4 |
| SDH | 5512 | 40 |
| ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) | 6112 | 170 |
| opravy majetku OÚ | 6171 | 148 |
| MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál, zeleň, ...) | 6171 | 575 |
| Bankovní poplatky | 6310 | 9 |
| FV (vratka volby) | 6115 | 13 |
| FV (vratka volby) | 6117 | 10 |
| VÝDAJE CELKEM | 1 728 | |
| SCHODEK ROZPOČTU | 0 |
Dokumenty ke stažení:
Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2015 (PDF, 933 kB)