Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2017
| PŘÍJMY | položka | v tis. Kč |
| Daně: DPFO z.č. | 1111 | 230,6 |
| DPFO /OSVČ/ | 1112 | 6,6 |
| DPFO - srážka | 1113 | 25 |
| DPPO | 1121 | 250 |
| DPH | 1211 | 460 |
| Daň z nemovitosti | 1511 | 210 |
| Popl. za kom. odp. | 1337 | 45 |
| Popl. ze psů | 1341 | 1 |
| Správní poplatky | 1361 | 1 |
| Daň z loterií | 1351 | 4 |
| Dotace KÚPK státní správa | 4112 | 54,8 |
| Daňové příjmy a poplatky | 1 291 |
|
| Les - těžba | 2111 | 450,7 |
| Kamenolom - příjem z vydobytého prostoru | 2343 | 150 |
| Pronájem pozemků | 2131 | 20 |
| Příjmy z třídení odpadu (sklo, papír, plast) | 3722 | 10 |
| Příjmy z úroků | 2141 | 0,3 |
| Běžné příjmy | 631 | |
| PŘÍJMY CELKEM | 1 922 |
|
| VÝDAJE | položka | v tis. Kč |
| pěstební činnost | 1031 | 150 |
| les - těžba | 1032 | 105 |
| správa lesa | 1036 | 90 |
| údržba cest (opravy, posyp) | 2212 | 50 |
| dopravní obslužnost | 2221 | 4,1 |
| odpadní vody, kanalizace | 2321 | 255,9 |
| opravy rybníků | 2341 | 88 |
| ost. neinv. transf. | 6409 | 3 |
| věcné dary - jubilea | 3399 | 15 |
| kulturní akce | 3319 | 45 |
| veřejné osvětlení | 3631 | 30 |
| komunální odpad | 3722 | 75 |
| nebezp. odpad | 3721 | 25 |
| komunál. odp. plast, sklo, papír | 3723 | 22 |
| neinv. transf. FO | 4349 | 4 |
| SDH | 5512 | 50 |
| ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) | 6112 | 150 |
| opravy majetku OÚ | 6171 | 150 |
| MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál, zeleň, ...) | 6171 | 446 |
| Bankovní poplatky | 6310 | 9 |
| ost.náklady s odpady | 3729 | 5 |
| územní plán | 3635 | 150 |
| VÝDAJE CELKEM | 1 922 | |
| SCHODEK ROZPOČTU | 0 |
Dokumenty ke stažení:
Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2017 (PDF, 933 kB)