Vyvěšeno dne: 5.1.2018 / Sejmuto dne:
Rozpočet obce Slatina pro rok 2018
| PŘÍJMY | položka | v tis. Kč |
| Daně: DPFO z.č. | 1111 | 260 |
| DPFO /OSVČ/ | 1112 | 10,6 |
| DPFO - srážka | 1113 | 22 |
| DPPO | 1121 | 260 |
| DPH | 1211 | 510 |
| Daň z nemovitosti | 1511 | 150 |
| Popl. za kom. odp. | 1337 | 45 |
| Popl. ze psů | 1341 | 0,9 |
| Správní poplatky | 1361 | 1 |
| Daň z loterií | 1351 | 4 |
| Dotace KÚPK státní správa | 4112 | 60,9 |
| Daňové příjmy a poplatky | 1 324,4 |
|
| Les - těžba | 2111 | 550 |
| Kamenolom - příjem z vydobytého prostoru | 2343 | 150 |
| Pronájem pozemků | 2131 | 20 |
| Příjmy z třídení odpadu (sklo, papír, plast) | 2329 | 10 |
| Příjmy z úroků | 2141 | 0,3 |
| Běžné příjmy | 730,3 | |
| PŘÍJMY CELKEM | 2 054,7 |
|
| VÝDAJE | položka | v tis. Kč |
| pěstební činnost | 1031 | 120 |
| les - těžba | 1032 | 135 |
| správa lesa | 1036 | 90 |
| údržba cest (opravy, posyp) | 2212 | 170 |
| dopravní obslužnost | 2221 | 4,1 |
| odpadní vody, kanalizace | 2321 | 276,9 |
| opravy rybníků | 2341 | 110 |
| ost. neinv. transf. | 6409 | 5 |
| věcné dary - jubilea | 3399 | 15 |
| kulturní akce | 3319 | 60 |
| veřejné osvětlení | 3631 | 30 |
| komunální odpad | 3722 | 75 |
| nebezp. odpad | 3721 | 25 |
| komunál. odp. plast, sklo, papír | 3723 | 22 |
| neinv. transf. FO | 4349 | 4 |
| SDH | 5512 | 50 |
| ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) | 6112 | 150 |
| opravy majetku OÚ | 6171 | 150 |
| MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál, zeleň, ...) | 6171 | 450 |
| Bankovní poplatky | 6310 | 9 |
| ost.náklady s odpady | 3729 | 5,7 |
| územní plán | 3635 | 80 |
| likvidace bioodpad | 3726 | 18 |
| VÝDAJE CELKEM | 2 054,7 | |
| SCHODEK ROZPOČTU | 0 |
Dokumenty ke stažení:
Rozpočet obce Slatina pro rok 2018 (335 kB | PDF)