Vyvěšeno dne: 3. 1. 2025 / Sejmuto dne:
Rozpočet obce Slatina pro rok 2025
| PŘÍJMY | položka | v tis. Kč |
| Daňové příjmy a poplatky | 1111 | 2 457 |
| Les - těžba | 2111 | 500 |
| Pronájem pozemků | 2131 | 35 |
| Příjmy z tříděného odpadu (sklo, papír, plast) | 2329 | 30 |
| Dotace KUPK státní správa | 4112 | 72 |
| PŘÍJMY CELKEM | 3 094 |
|
| VÝDAJE | položka | v tis. Kč |
| Pěstební činnost | 1031 | 400 |
| Těžba dřeva | 1032 | 400 |
| Správa lesa | 1036 | 80 |
| Pojízdná prodejna | 2141 | 15 |
| Oprava cest | 2212 | 50 |
| Dopravní obslužnost | 2292 | 5,1 |
| Pitná voda | 2310 | 8 |
| Odpadní vody, kanalizace, ČOV | 2321 | 160 |
| Vodní díla, opravy rybníků | 2341 | 50 |
| Kulturní akce | 3319 | 80 |
| Kaplička — el. energie | 3326 | 5 |
| Věcné dary — jubilea | 3399 | 35 |
| Veřejné osvětlení | 3631 | 80 |
| Nákup pozemků, opravy podlah sklady, komunikace | 3639 | 1 500 |
| Nebezpečný odpad | 3721 | 80 |
| Komunální odpad | 3722 | 85 |
| Likvidace plast, papír, sklo | 3723 | 80 |
| Krizová rezerva | 5213 | 62 |
| SDH | 5512 | 50 |
| Zastupitelstvo obce | 6112 | 320 |
| Činnost místní správy | 6171 | 600 |
| poplatky banka | 6310 | 5 |
| pojištění majetku obce | 6320 | 11 |
| platba daní a popl. | 6399 | 150 |
| Finanční vypořádání — volby | 6402 | 31,527 |
| VÝDAJE CELKEM | 4 342,627 | |
| SCHODEK ROZPOČTU | 1 248,627 |
Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky z hospodaření minulých let.
Dokumenty ke stažení:
Rozpočet obce Slatina pro rok 2025 (428 kB | PDF)