Základní informace
| Identifikace obce | |
| ID | 14963 |
| ZUJ | 578436 |
| IČO | 43313906 |
| PSČ | 341 01 Slatina |
| Katastrální území (k 31. 12. 2015) |
|
| Kód katastrálního území | 74963 |
| Katastrální výměra celkem | 564,51 ha |
| Zastavěná plocha a nádvoří | 4,76 ha |
| Zemědělská půda | 384,31 ha |
| Zahrady | 4,02 ha |
| Vodní plochy | 6,78 ha |
| Ovocné sady | 1,03 ha |
| Orná půda | 292,05 ha |
| Louky | 87,22 ha |
| Lesní plochy | 116,56 ha |
| Ostatní plochy | 52,10 ha |
| Obecná charakteristika | |
| Nadmořská výška | 430 m.n.m. |
| Statut města | Ne |
| Počet katastrů | 1 |
| Počet územně technických jednotek | 1 |
| Počet částí obce | 1 |
| Založení obce | kolem roku 1150 |
| Obyvatelstvo (k 31. 12. 2015) |
|
| Počet obyvatel | 102 (43 žen/56 můžů) |
| Hustota obyvatel | 18 obyv./km2 |
| Z toho ve věku (let): | |
| 0 - 14 | 7 |
| 15 - 64 | 71 |
| 65 a více | 24 |
| Průměrný věk (let) | 47,1 |
| Podnikatelská činnost | |
| Počet subjektů celkem | 23 |
| Z toho fyzických osob | 14 |
| Vybavenost obce | |
| Pošta/Poštovní schránka | Ne/Ano |
| Škola | Ne |
| Zdravotnické zařízení | Ne |
| Policie | Ne |
| Sbor dobrovolných hasičů | Ano |
| Telefonní budka/Telefonní přípojky | Ano/Ano |
| Internet | přes telefonní linku nebo WiFi |
| Plynofikace | Ano |
| Kanalizace/ČOV | Ne/Ne |
| Vodoteč | Ano |
| Požární nádrž | Ano |
| Vodovod/Obecní studny | Ne/Ano |
| Autobusová zastávka | Ano |
| Hostinec | Ne |
| Obchod | Ne |
