Rozpočtový výhled obce Slatina pro rok 2017 a 2018
IČ: 43313906
| ROK | 2017 | 2018 |
| Daňové příjmy | 1 350 000,- | 1 350 000,- |
| Nedaňové příjmy | 600 000,- | 500 000,- |
| PŘÍJMY CELKEM | 1 950 000,- | 1 850 000,- |
| Běžné výdaje | 1 950 000,- | 1 850 000,- |
| VÝDAJE CELKEM | 1 950 000,- | 1 850 000,- |
Dokumenty ke stažení:
Rozpočtový výhled obce Slatina pro rok 2017 a 2018 (32 kB | DOC)
